| Nazwa pierwiastka | Nr grupy | Nr okresu | Liczba protonów | Liczba elektronów | Liczba elektronów walencyjnych | Rozmieszczenie elektronów w atomie |
| lit | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | |
| węgiel | 14 | 2 | 6 | 6 | 4 | |
| sód | 1 | 3 | 11 | 11 | 1 | |
| azot | 15 | 2 | 7 | 7 | 5 | |
| siarka | 16 | 3 | 16 | 16 | 6 | |
| magnez | 2 | 3 | 12 | 12 | 2 | |
| potas | 1 | 4 | 19 | 19 | 1 | |
| fosfor | 15 | 3 | 15 | 15 | 5 | |
| glin | 13 | 3 | 13 | 13 | 3 | |
| brom | 17 | 4 | 35 | 35 | 7 |
Michał Jankowski
Nauczyciel chemii
Zobacz lekcje, które wyjaśnią temat krok po kroku:
Tutaj pojawi się lista Twoich książek
Zaloguj się i zacznij tworzyć ją już teraz.

