| Symbol chemiczny | S | Ar | Br | Ba |
| Nazwa pierwiastka | siarka | argon | brom | bar |
| Charakter chemiczny | niemetal | niemetal | niemetal | metal |
| Stan skupienia | stały | gazowy | ciecz | stały |
| Liczba atomowa (Z) | 16 | 18 | 35 | 56 |
| Liczba elektronów w atomie | 16 | 18 | 35 | 56 |
| Liczba protonów w jądrze | 16 | 18 | 35 | 56 |
| Masa atomowa, u | 32,07 | 39,95 | 79,9 | 137,33 |
| Liczba masowa (A) | 32 | 40 | 80 | 137 |
| Liczba nukleonów w jądrze | 32 | 40 | 80 | 137 |
| Liczba neutronów w jądrze | 16 | 22 | 45 | 81 |
| Numer grupy | 16 | 18 | 17 | 2 |
| Liczba elektronów walencyjnych | 6 | 8 | 7 | 2 |
| Numer okresu | 3 | 3 | 4 | 6 |
| Liczba powłok elektronowych | 3 | 3 | 4 | 6 |
Michał Jankowski
Nauczyciel chemii
Zobacz lekcje, które wyjaśnią temat krok po kroku:
Tutaj pojawi się lista Twoich książek
Zaloguj się i zacznij tworzyć ją już teraz.

