| Promień koła | Średnica koła | Obwód koła | Pole koła | ||
| wartość dokładna | wartość przybliżona | wartość dokładna | wartość przybliżona | ||
| 12 cm | 24 cm | 24π cm | 75,36 cm | 144π cm² | 452,16 cm² |
| 40 cm | 80 cm | 80π cm | 251,2 cm | 1600π cm² | 5024 cm² |
| 24 cm | 48 cm | 48π cm | 150,72 cm | 576π cm² | 1808,64 cm² |
| 7 cm | 14 cm | 14π cm | 43,96 cm | 49π cm² | 153,86 cm² |
Monika Plucik
Nauczycielka matematyki
Zobacz lekcje, które wyjaśnią temat krok po kroku:
Tutaj pojawi się lista Twoich książek
Zaloguj się i zacznij tworzyć ją już teraz.

