| Rzeka | Stan alarmowy | Stan (cm) | Różnica |
| Wisła | 520 | 125 | |
| Soła | 340 | 200 | |
| Skawa | 280 | 73 | |
| Raba | 290 | 33 | |
| Dunajec | 380 | 140 | |
| Wisłoka | 650 | 169 | |
| San | 570 | 125 | |
| Wisłok | 420 | 8 | |
| Kamienna | 190 | 17 | |
| Wieprz | 470 | 299 | |
| Pilica | 250 | 134 | |
| Bug | 450 | 189 |
Różnica między stanem alarmowym a staniem dnia 12.09.2013 r. była:
--> największa na rzece Wisłoka
--> najmniejsza na rzece Pilica
Monika
Nauczycielka matematyki
Tutaj pojawi się lista Twoich książek
Zaloguj się i zacznij tworzyć ją już teraz.

