| Rzeka | Stan wody (cm) | Zmiana dobowa (cm) | Stan wody (cm) |
| Wisła | 141 | -16 | |
| Soła | 201 | -1 | |
| Skawa | 75 | -2 | |
| Raba | 34 | -1 | |
| Dunajec | 141 | -1 | |
| Wisłoka | 171 | -2 | |
| San | 123 | 2 | |
| Wisłok | 28 | -20 | |
| Kamienna | 20 | -3 | |
| Wieprz | 300 | -1 | |
| Pilica | 133 | 1 | |
| Bug | 196 | -7 |
Agnieszka Niesyczyńska
Nauczycielka matematyki
Tutaj pojawi się lista Twoich książek
Zaloguj się i zacznij tworzyć ją już teraz.

