| Etap | Przebyta droga (km) | Czas (min) |
| 1. | 0,6 | 6 |
| 2. | 0,6 | 6 |
| 3. | 0,6 | 6 |
| 4. | 0 | 4 |
| 5. | 3,5 | 10 |
Izabela Wrona
Nauczycielka fizyki
Tutaj pojawi się lista Twoich książek
Zaloguj się i zacznij tworzyć ją już teraz.

| Etap | Przebyta droga (km) | Czas (min) |
| 1. | 0,6 | 6 |
| 2. | 0,6 | 6 |
| 3. | 0,6 | 6 |
| 4. | 0 | 4 |
| 5. | 3,5 | 10 |
Izabela Wrona
Nauczycielka fizyki
Tutaj pojawi się lista Twoich książek
Zaloguj się i zacznij tworzyć ją już teraz.
