Przykładowe rozwiązanie:
| Kraj | Poziom PKB per capita | Kraj | PKB per capita |
| Albania | 13 345 | Niemcy | 52 559 |
| Białoruś | 20 003 | Nigeria | 6 027 |
| Brazylia | 16 154 | Norwegia | 74 356 |
| Chiny | 18 110 | Polska | 31 939 |
| Czechy | 37 371 | Portugalia | 32 003 |
| Egipt | 13 366 | Republika Środkowoafrykańska | 712 |
| Grecja | 29 123 | Rosja | 29 267 |
| Haiti | 1 864 | Stany Zjednoczone | 62 606 |
| Indie | 7 874 | Szwajcaria | 64 649 |
| Jamajka | 9 477 | Ukraina | 9 283 |
| Katar | 130 475 | Wielka Brytania | 45 705 |
| Kenia | 3 691 | Włochy | 39 637 |
| Litwa | 34 826 | Zimbabwe | 2 788 |
Najbogatsze kraje pod względem PKB per capita to Katar, Norwegia, Szwajcaria czy Stany Zjednoczone. Najbiedniejsze kraje pod względem PKB per capita to Republika Środkowoafrykańska, Haiti i Zimbabwe.
Źródło danych: Wikipedia (dane dotyczą 2018 roku).
Anna Pilch
Nauczycielka BIZ-u
Tutaj pojawi się lista Twoich książek
Zaloguj się i zacznij tworzyć ją już teraz.

