| Data operacji | Opis operacji | Kwota operacji | Saldo 2760,00 zł |
| 2.02 | spłata kredytu | - 1570,00 zł | 1190,00 zł |
| 7.02 | przelew | + 480,00 zł | 1670,00 zł |
| 11.02 | przelew | + 345,00 zł | 2015,00 zł |
| 23.02 | karta kredytowa | - 2315,00 zł | - 300 zł |
| 26.02 | nagroda | + 300 zł | 0,00 |
Kasia
Nauczycielka matematyki
Tutaj pojawi się lista Twoich książek
Zaloguj się i zacznij tworzyć ją już teraz.

