| Rodzaj ostrosłupa | Liczba ścian | Liczba krawędzi | Liczba wierzchołków |
| Trójkątny | 4 | 6 | 4 |
| Pięciokątny | 6 | 10 | 6 |
| Dziesięciokątny | 11 | 20 | 11 |
Jakub
Nauczyciel matematyki
Tutaj pojawi się lista Twoich książek
Zaloguj się i zacznij tworzyć ją już teraz.

| Rodzaj ostrosłupa | Liczba ścian | Liczba krawędzi | Liczba wierzchołków |
| Trójkątny | 4 | 6 | 4 |
| Pięciokątny | 6 | 10 | 6 |
| Dziesięciokątny | 11 | 20 | 11 |
Jakub
Nauczyciel matematyki
Tutaj pojawi się lista Twoich książek
Zaloguj się i zacznij tworzyć ją już teraz.
