| Numer domku | 1 | 2 | 3 | 4 | ... | 10 | ... | n |
| Liczba zapałek w jednym boku kwadratu | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | n | ||
| Liczba zapałek, z których składa się kwadrat | 4 | 8 | 12 | 16 | 40 | 4n | ||
| Liczba zapałek ułożonych poziomo na górze dachu | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | n - 1 | ||
| Liczba zapałek ułożonych ukośnie w dachu | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Liczba wszystkich zapałek | 4 + 2 = 6 | 8 + 1 + 2 = 11 | 12 + 2 +2 = 16 | 16 + 3 + 2 = 21 | 40 + 9 + 2 = 51 | 4n + n - 1 + 2 = 5n + 1 |
Liczba zapałek, z których składa się kwadrat jest 4 razy większa od liczby zapałek w jednym boku kwadratu.
Liczba poziomych zapałek na górze dachu jest o 1 mniejsza od numeru domku.
Jacek użył 51 zapałek, aby zbudować domek. Oznacza to, że:
50 + 1 = 51, więc:
5 · 10 = 50, więc:
Aby zbudować domek nr 10 potrzeba 51 zapałek.
Oznacza to, że w podstawie tego domku będzie 10 zapałek.
Agnieszka Niesyczyńska
Nauczycielka matematyki
Zobacz lekcje, które wyjaśnią temat krok po kroku:
Tutaj pojawi się lista Twoich książek
Zaloguj się i zacznij tworzyć ją już teraz.

