1 ha = 100 a = 10 000 m2
Warszawa
Kraków
Szczecin
Łódź
Wrocław
Uzupełnijmy tabelkę:
| Lp. | Miasto | Ogółem w ha | Ogółem w a | Ogółem w m2 |
| 1 | M. st. Warszawa | 51 724 | 5 172 400 | 517 240 000 |
| 2 | Kraków | 32 685 | 3 268 500 | 326 850 000 |
| 3 | Szczecin | 30 055 | 3 005 500 | 300 550 000 |
| 4 | Łódź | 29 325 | 2 932 500 | 293 250 000 |
| 5 | Wrocław | 29 282 | 2 928 200 | 292 820 000 |
Łukasz Solarz
Nauczyciel matematyki
Zobacz lekcje, które wyjaśnią temat krok po kroku:
Tutaj pojawi się lista Twoich książek
Zaloguj się i zacznij tworzyć ją już teraz.

