| Lp. | Nazwa | PKWiU | Jm | Ilość | Cena netto | Wartość netto | % VAT | Wartość VAT | Wartość brutto |
| 1. | proszek gofrowy | 10.61.24.0 | kg | 20 | 5,75 | 115,00 | 5 | 5,75 | 120,75 |
| 2. | sos czekoladowy | 10.89.19.0 | szt. | 15 | 12,50 | 8 | |||
| 3. | sos toffi | 10.89.19.0 | szt. | 12 | 12,50 | 12 | |||
| 4. | posypka owocowa | 10.82.23.0 | opak. | 5 | 52,85 | 65,01 | |||
| 5. | wafel rożek | 10.71.12.0 | kart. | 30,00 | 240,00 | 55,20 | |||
| 6. | wafel medium | 10.71.12.0 | kart. | 29,25 | 204,75 | 23 | |||
| 7. | wafel max | 10.71.12.0 | kart. | 7 | 153,65 | 35,34 |
Obliczenia:
Treść dostępna tylko dla użytkowników z aktywnym Premium
Treść dostępna tylko dla użytkowników z aktywnym Premium
Opracowania zadań z ponad 3000 podręczników – przygotowane przez nauczycieli
Ponad 100 kursów wideo do sprawdzianów, E8 i matury
Odrabiak Pro – interaktywna nauka z każdym szkolnym podręcznikiem
Gotowe notatki, tablice edukacyjne i sprawdziany
Agnieszka Sermak
Nauczycielka matematyki
Zobacz lekcje, które wyjaśnią temat krok po kroku:
Tutaj pojawi się lista Twoich książek
Zaloguj się i zacznij tworzyć ją już teraz.

