a) Jest dokładnie jedna taka funkcja, ponieważ liczby ze zbioru {6, 7, 8, 9, 10} możemy uporządkować malejąco tylko na jeden sposób, mianowicie: 10, 9, 8, 7, 6.
Przedstawmy tę funkcję w tabeli:
| x | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| y | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 |
b) Jest dokładnie jedna taka funkcja, ponieważ liczby ze zbioru {6, 7, 8, 9, 10} możemy uporządkować rosnąco tylko na jeden sposób, mianowicie: 6, 7, 8, 9, 10.
Przedstawmy tę funkcję w tabeli:
| x | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| y | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
c) Jest 6 takich funkcji, ponieważ liczby ze zbioru {6, 7, 8, 9, 10} możemy uporządkować w taki sposób, że pierwsze 3 z nich będą uporządkowane rosnąco, a kolejne 3 malejąco następująco:
- 6, 7, 10, 9, 8
- 6, 8, 10, 9, 7
- 6, 9, 10, 8, 7
- 7, 8, 10, 9, 6
- 7, 9, 10, 8, 6
- 8, 9, 10, 7, 6
Przedstawmy te funkcje w tabelach:
| x | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| y | 6 | 7 | 10 | 9 | 8 |
| x | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| y | 6 | 8 | 10 | 9 | 7 |
| x | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| y | 6 | 9 | 10 | 8 | 7 |
| x | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| y | 7 | 8 | 10 | 9 | 6 |
| x | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| y | 7 | 9 | 10 | 8 | 6 |
| x | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| y | 8 | 9 | 10 | 7 | 6 |
d) Jest 10 takich funkcji, ponieważ liczby ze zbioru {6, 7, 8, 9, 10} możemy uporządkować w taki sposób, że pierwsze 2 z nich będą uporządkowane malejąco, a kolejne 3 rosnąco następująco:
- 10, 9, 6, 7, 8
- 10, 8, 6, 7, 9
- 10, 7, 6, 8, 9
- 10, 6, 7, 8, 9
- 9, 8, 6, 7, 10
- 9, 7, 6, 8, 10
- 9, 6, 7, 8, 10
- 8, 7, 6, 9, 10
- 8, 6, 7, 9, 10
- 7, 6, 8, 9, 10
Przedstawmy te funkcje w tabelach:
| x | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| y | 10 | 9 | 6 | 7 | 8 |
| x | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| y | 10 | 8 | 6 | 7 | 9 |
| x | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| y | 10 | 7 | 6 | 8 | 9 |
| x | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| y | 10 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| x | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| y | 9 | 8 | 6 | 7 | 10 |
| x | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| y | 9 | 7 | 6 | 8 | 10 |
| x | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| y | 9 | 6 | 7 | 8 | 10 |
| x | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| y | 8 | 7 | 6 | 9 | 10 |
| x | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| y | 8 | 6 | 7 | 9 | 10 |
| x | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| y | 7 | 6 | 8 | 9 | 10 |
Dagmara Kowalczuk
Nauczycielka matematyki
Zobacz lekcje, które wyjaśnią temat krok po kroku:
Tutaj pojawi się lista Twoich książek
Zaloguj się i zacznij tworzyć ją już teraz.

