a) w decymetrach kwadratowych:
4,1 m2=4,1⋅1 m2=4,1⋅1 m⋅1 m=4,1⋅10 dm⋅10 dm=4,1⋅100 dm2=410 dm2
2 m2=2⋅1 m2=2⋅1 m⋅1 m=2⋅10 dm⋅10 dm=2⋅100 dm2=200 dm2
0,8 m2=0,8⋅1 m2=0,8⋅1 m⋅1 m=0,8⋅10 dm⋅10 dm=0,8⋅100 dm2=80 dm2
10,6 m2=10,6⋅1 m2=10,6⋅1 m⋅1 m=10,6⋅10 dm⋅10 dm=10,6⋅100 dm2=1 060 dm2
b) w centymetrach kwadratowych:
4,1 m2=4,1⋅1 m2=4,1⋅1 m⋅1 m=4,1⋅100 cm⋅100 cm=4,1⋅10 000 cm2=41 000 cm2
2 m2=2⋅1 m2=2⋅1 m⋅1 m=2⋅100 cm⋅100 cm=2⋅10 000 cm2=20 000 cm2
0,8 m2=0,8⋅1 m2=0,8⋅1 m⋅1 m=0,8⋅100 cm⋅100 cm=0,8⋅10 000 cm2=8 000 cm2
10,6 m2=10,6⋅1 m2=10,6⋅1 m⋅1 m=10,6⋅100 cm⋅100 cm=10,6⋅10 000 cm2=106 000 cm2
c) w milimetrach kwadratowych:
4,1 m2=4,1⋅1 m2=4,1⋅1 m⋅1 m=4,1⋅1000 mm⋅1000 mm=4,1⋅1 000 000 mm2=4100 000 mm2
2 m2=2⋅1 m2=2⋅1 m⋅1 m=2⋅1000 mm⋅1000 m=2⋅1 000 000 mm2=2 000 000 mm2
0,8 m2=0,8⋅1 m2=0,8⋅1 m⋅1 m=0,8⋅1000 mm⋅1000 mm=0,8⋅1 000 000 mm2=800 000 mm2
10,6 m2=10,6⋅1 m2=10,6⋅1 m⋅1 m=10,6⋅1000 mm⋅1000 mm=10,6⋅1 000 000 mm2=10 600 000 mm2