Wszystkie możliwe przypadki rzutu to:
| | | | | | |
![]() | (1,1) | (1,2) | (1,3) | (1,4) | (1,5) | (1,6) |
![]() | (2,1) | (2,2) | (2,3) | (2,4) | (2,5) | (2,6) |
| (3,1) | (3,2) | (3,3) | (3,4) | (3,5) | (3,6) |
![]() | (4,1) | (4,2) | (4,3) | (4,4) | (4,5) | (4,6) |
![]() | (5,1) | (5,2) | (5,3) | (5,4) | (5,5) | (5,6) |
| (6,1) | (6,2) | (6,3) | (6,4) | (6,5) | (6,6) |
Wszystkich możliwych przypadków rzutu kostką mamy:
Treść dostępna tylko dla użytkowników z aktywnym Premium
Treść dostępna tylko dla użytkowników z aktywnym Premium
Opracowania zadań z ponad 3000 podręczników – przygotowane przez nauczycieli
Ponad 100 kursów wideo do sprawdzianów, E8 i matury
Odrabiak Pro – interaktywna nauka z każdym szkolnym podręcznikiem
Gotowe notatki, tablice edukacyjne i sprawdziany
Ewelina Wysopal
Nauczycielka matematyki
Zobacz lekcje, które wyjaśnią temat krok po kroku:
Tutaj pojawi się lista Twoich książek
Zaloguj się i zacznij tworzyć ją już teraz.

