| Wymiary prostokąta | 45 cm | 100 cm | 12 cm | 80 dm | 30 m |
| 40 cm | 92 cm | 10 cm | 80 dm | 100 m | |
| Pole | |||||
| Obwód | 170 cm | 384 cm | 44 cm | 320 dm | 260 m |
Piotrek
Nauczyciel matematyki
Tutaj pojawi się lista Twoich książek
Zaloguj się i zacznij tworzyć ją już teraz.

| Wymiary prostokąta | 45 cm | 100 cm | 12 cm | 80 dm | 30 m |
| 40 cm | 92 cm | 10 cm | 80 dm | 100 m | |
| Pole | |||||
| Obwód | 170 cm | 384 cm | 44 cm | 320 dm | 260 m |
Piotrek
Nauczyciel matematyki
Tutaj pojawi się lista Twoich książek
Zaloguj się i zacznij tworzyć ją już teraz.
