| x | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| y | -1/2 | -2/3 | -1 | -2 | -- | 2 | 1 | 2/3 | 1/2 |
| x | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| y | 1/2 | 2/3 | 1 | 2 | -- | -2 | -1 | -2/3 | -1/2 |
| x | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| y | -3/2 | -5/3 | -2 | -3 | -- | 1 | 0 | -1/3 | -1/2 |
Justyna Kowal
Nauczycielka matematyki
Zobacz lekcje, które wyjaśnią temat krok po kroku:
Tutaj pojawi się lista Twoich książek
Zaloguj się i zacznij tworzyć ją już teraz.

