a) 0,3 m=0,30 m =30 cm
0,5 m= 0,50 m=50 cm
1,2 m=1,20 m=120 cm
b) 0,4 km=0,400 km=400 m
0,9 km=0,900 km=900 m
1,5 km=1,500 km=1500 m
c) 0,2 kg=0,20 kg=20 dag
0,7 kg=0,70 kg=70 dag
1,5 kg=1,50 kg=150 dag
d) 0,7 t=0,700 t=700 kg
1,9 t=1,900 t=1900 kg
2,55 t= 2,550 t=2550 kg
Aleksandra Filipowska
Nauczycielka matematyki
Tutaj pojawi się lista Twoich książek
Zaloguj się i zacznij tworzyć ją już teraz.

