a)
| (100) | (10) | (1) | ||
| Klient 1 | rysunek | 1 | 3 | 4 |
| Klient 2 | rysunek | 2 | 2 | 2 |
| Razem | 3 | 5 | 6 | |
b)
| (100) | (10) | (1) | ||
| Klient 1 | rysunek | 3 | 2 | 2 |
| Klient 2 | rysunek | 2 | 1 | 2 |
| Razem | 5 | 3 | 4 | |
c)
| (100) | (10) | (1) | ||
| Klient 1 | rysunek | 2 | 2 | 1 |
| Klient 2 | rysunek | 2 | 4 | 0 |
| Razem | 4 | 6 | 1 | |
Piotrek
Nauczyciel matematyki
Tutaj pojawi się lista Twoich książek
Zaloguj się i zacznij tworzyć ją już teraz.

