| Runda | Ania | Piotrek | Basia | Jurek | Karol |
| 1.Największa liczba | (1) | ||||
| 2.Najmniejsza liczba | (1) | ||||
| 3.Liczba najbliższa 500 | (1) | ||||
| 4.Największa nieparzysta | (1) | ||||
| 5. Najmniejsza parzysta | (1) | - | |||
| Zdobyte punkty | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Piotrek
Nauczyciel matematyki
Tutaj pojawi się lista Twoich książek
Zaloguj się i zacznij tworzyć ją już teraz.

