| Runda | Ania | Piotrek | Basia | Jurek | Karol |
| 1.Największa liczba | 842 | 741 | 731 | 966 (1) | 852 |
| 2.Najmniejsza liczba | 248 | 147 | 137 (1) | 669 | 258 |
| 3.Liczba najbliższa 500 | 482 (1) | 471 | 371 | 669 | 528 |
| 4.Największa nieparzysta | - | 741 | 731 | 669 | 825 (1) |
| 5. Najmniejsza parzysta | 248 | 174 (1) | - | 696 | 258 |
| Zdobyte punkty | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ania z cyfr 2,4 i 8 nie jest w stanie utworzyć liczby nieparzystej
Basia z cyfr 3,1 i 7 nie jest w stanie utworzyć liczby nieparzystej
Piotrek
Nauczyciel matematyki
Tutaj pojawi się lista Twoich książek
Zaloguj się i zacznij tworzyć ją już teraz.

