Promocja na roczny dostęp z okazji Dnia Dziecka!
3 dni
:
6 h
50 min
5 sek
Książki
Kursy
AI
Notatki
Premium
Więcej
Matematyka
Matematyka 2001. Zeszyt ćwiczeń cz. 2
S. 104
Str. 104
Uwaga! Oglądasz stare wydanie książki. Kliknij tutaj, aby przejść do strony głównej.
Rozwiązanie
80 000⋅7%=80 000⋅0,07=5600
80 000+5600=85 600
85 600⋅7%=85 600⋅0,07=5992
85 600+5992=91 592
91 592⋅7%=91 592⋅0,07=6411,44
91 592+6411,44=98 003,44
98 003,44⋅7%=98 003,44⋅0,07=6860,2408≈6860,24
98 003,44+6860,24=104 863,68
Agnieszka Nowak
Nauczycielka matematyki
104 500
Tutaj pojawi się lista Twoich książek
Zaloguj się i zacznij tworzyć ją już teraz.