| Etap I | Etap II | Etap III | Etap IV | Suma punktów ( z czterech etapów) | Uyskane miejsce | |
| Ewa | 12 | -3 | 4 | -8 | 12-3+4-8=9+4-8=13-8=5 | 2 |
| Piotr | -5 | 0 | 12 | 2 | -5+0+12+2=-5+14=14-5=9 | 1 |
| Magda | 6 | 1 | -8 | -1 | 6+1-8-1=7-8-1=-1-1=-2 | 4 |
| Karol | -7 | 2 | 1 | -4 | -7+2+1-4=-4-4=-8 | 5 |
| Renata | -13 | 17 | -3 | -2 | -13+17-3-2=4-3-2=1-2=-1 | 3 |
Paweł Kolwaczyk
Nauczyciel matematyki
Tutaj pojawi się lista Twoich książek
Zaloguj się i zacznij tworzyć ją już teraz.

