| Władca | Początek panowania | Koniec panowania | Długość panowania |
| Władysław Jagiełło | 1386 | 1434 | 48 |
| Władysław Warneńczyk | 1434 | 1444 | 10 |
| Kazimierz Jagiellończyk | 1447 | 1492 | 45 |
| Jan Olbracht | 1492 | 1501 | 9 |
| Aleksander Jagiellończyk | 1501 | 1506 | 5 |
| Zygmunt I Stary | 1506 | 1548 | 42 |
| Zygmunt August | 1548 | 1572 | 24 |
Monika Plucik
Nauczycielka matematyki
Tutaj pojawi się lista Twoich książek
Zaloguj się i zacznij tworzyć ją już teraz.

