Porównanie rozmowy tekstowej, głosowej i wideo:
| Cecha | Rozmowa tekstowa | Rozmowa głosowa | Rozmowa wideo |
| ---------------------- | ------------------------------- | ----------------------------------- | ----------------------------- |
| Sposób komunikacji | Pisanie wiadomości | Mówienie | Mówienie + obraz |
| Tempo | Wolne | Szybsze niż tekstowe | Najszybsze |
| Emocje | Trudniejsze do wyrażenia | Słychać w tonie głosu | Widać i słychać |
| Sprzęt potrzebny | Telefon lub komputer | Mikrofon i głośnik | Mikrofon, kamera i ekran |
| Dostępność | Wygodna w miejscach publicznych | Wymaga cichszego otoczenia | Wymaga spokojnego otoczenia |
| Zastosowanie | Codzienna komunikacja, praca | Szybkie ustalenia, rozmowy prywatne | Spotkania, nauka, prezentacje |
Wioletta Wysopal
Nauczycielka informatyki
Tutaj pojawi się lista Twoich książek
Zaloguj się i zacznij tworzyć ją już teraz.

