Tabelę należy uzupełnić w następujący sposób:
| Kraj | 2000 r. | 2015 r. | ||||
| rolnictwo, leśnictwo i rybactwo | przemysł i budownictwo | usługi | rolnictwo, leśnictwo i rybactwo | przemysł i budownictwo | usługi | |
| w % pracujących ogółem | ||||||
| Polska | 18,8 | 30,8 | 50,4 | 11,5 | 30,5 | 57,9 |
| Turcja | 36,0 | 24,0 | 40,0 | 20,4 | 27,2 | 52,4 |
| Czechy | 5,1 | 39,5 | 55,4 | 2,9 | 38,0 | 59,1 |
| Grecja | 17,4 | 22,6 | 60,0 | 12,9 | 14,9 | 72,2 |
Wyjaśnienie:
Zadanie rozpoczynamy od przeanalizowania pierwszego wiersza, który mamy uzupełnić. W 2000 roku w I sektorze gospodarki pracowało tam aż 36% ludności, a w roku 2015 - 20,4%. Są to najwyższe wartości w tabeli. Tak duży odsetek pracujących w rolnictwie, leśnictwie i rybactwie jest charakterystyczny dla państw słabo rozwiniętych i rozwijających się. Najsłabiej rozwiniętym państwem pod względem gospodarczym spośród wymienionych jest Turcja. Wpisujemy więc nazwę tego kraju do tabeli:
| Kraj | 2000 r. | 2015 r. | ||||
| rolnictwo, leśnictwo i rybactwo | przemysł i budownictwo | usługi | rolnictwo, leśnictwo i rybactwo | przemysł i budownictwo | usługi | |
| w % pracujących ogółem | ||||||
| Polska | 18,8 | 30,8 | 50,4 | 11,5 | 30,5 | 57,9 |
| Turcja | 36,0 | 24,0 | 40,0 | 20,4 | 27,2 | 52,4 |
| 5,1 | 39,5 | 55,4 | 2,9 | 38,0 | 59,1 | |
| 17,4 | 22,6 | 60,0 | 12,9 | 14,9 | 72,2 | |
W kolejnym wierszu zwraca uwagę fakt bardzo małego zatrudnienia w rolnictwie, leśnictwie i rybactwie (w 2015 roku zaledwie 2,9%). Takie wartości charakterystyczne są dla państw wysoko rozwiniętych gospodarczo. Pierwszym skojarzeniem jest oczywiście najlepiej rozwinięty kraj spośród tutaj wymienionych, czyli Wielka Brytania. Ale zwraca tutaj uwagę fakt stosunkowo niewielkiego zatrudnienia w usługach (w 2015 roku 59,1%, tylko trochę wyższy niż w Polsce). Spory jest za to odsetek osób pracujących w przemyśle (39,5% w 2000 roku i 38% w roku 2015). Te wartości nie pasują do Wielkiej Brytanii. Tam zatrudnienie w usługach przekracza 80%. Są one za to charakterystyczne dla silnie uprzemysłowionego kraju, czyli Czech. Wpisujemy nazwę tego państwa do tabeli:
| Kraj | 2000 r. | 2015 r. | ||||
| rolnictwo, leśnictwo i rybactwo | przemysł i budownictwo | usługi | rolnictwo, leśnictwo i rybactwo | przemysł i budownictwo | usługi | |
| w % pracujących ogółem | ||||||
| Polska | 18,8 | 30,8 | 50,4 | 11,5 | 30,5 | 57,9 |
| Turcja | 36,0 | 24,0 | 40,0 | 20,4 | 27,2 | 52,4 |
| Czechy | 5,1 | 39,5 | 55,4 | 2,9 | 38,0 | 59,1 |
| 17,4 | 22,6 | 60,0 | 12,9 | 14,9 | 72,2 | |
Pozostaje ostatnia komórka do uzupełnienia. Charakterystyczny jest tutaj szybki rozwój usług (z 60% w strukturze zatrudnienia aż do 72,2%). Może to świadczyć o dobrym rozwoju np. usług turystycznych. Wciąż spore znaczenie jest tam rolnictwa, leśnictwa i rybactwa. Są to cechy charakterystyczne dla Grecji. Ostatecznie więc tabela powinna zostać wypełniona w następujący sposób:
| Kraj | 2000 r. | 2015 r. | ||||
| rolnictwo, leśnictwo i rybactwo | przemysł i budownictwo | usługi | rolnictwo, leśnictwo i rybactwo | przemysł i budownictwo | usługi | |
| w % pracujących ogółem | ||||||
| Polska | 18,8 | 30,8 | 50,4 | 11,5 | 30,5 | 57,9 |
| Turcja | 36,0 | 24,0 | 40,0 | 20,4 | 27,2 | 52,4 |
| Czechy | 5,1 | 39,5 | 55,4 | 2,9 | 38,0 | 59,1 |
| Grecja | 17,4 | 22,6 | 60,0 | 12,9 | 14,9 | 72,2 |
Piotr Cybul
Nauczyciel geografii
Zobacz lekcje, które wyjaśnią temat krok po kroku:
Tutaj pojawi się lista Twoich książek
Zaloguj się i zacznij tworzyć ją już teraz.

