| Lp. | Nazwa województwa | Czynnik decydujący o gęstości zaludnienia |
| WOJEWÓDZTWA O MAŁEJ GĘSTOŚCI ZALUDNIENIA | ||
| 1. | lubuskie | 4 |
| 2. | warmińsko-mazurskie | 6 |
| 3. | podlaskie | 8 |
| WOJEWÓDZTWA O DUŻEJ GĘSTOŚCI ZALUDNIENIA | ||
| 1. | śląskie | 7 |
| 2. | mazowieckie | 3 |
| 3. | pomorskie | 1 |
| 4. | łódzkie | 5 |
Katarzyna Krawiec
Nauczycielka geografii
Zobacz lekcje, które wyjaśnią temat krok po kroku:
Tutaj pojawi się lista Twoich książek
Zaloguj się i zacznij tworzyć ją już teraz.

