Zadanie rozwiązano w formie tabeli:
| Mezoregion | Podprowincja |
| Kotlina Jeleniogórska | Sudety i Przedgórze Sudeckie |
| Pojezierze Kujawskie | Pojezierza Południowobałtyckie |
| Tatry Zachodnie | Centralne Karpaty Zachodnie |
| Kotlina Biebrzańska | Wysoczyzny Podlasko-Białoruskie (w podręczniku określone jako Niziny Podlasko-Białoruskie) |
| Żuławy Wiślane | Pobrzeża Południowobałtyckie |
| Wyżyna Sandomierska | Wyżyna Małopolska |
| Równina Kurpiowska | Niziny Środkowopolskie |
| Beskid Żywiecki | Zewnętrzne Karpaty Zachodnie |
| Kraina Wielkich Jezior Mazurskich | Pojezierza Wschodniobałtyckie |
| Płaskowyż Rybnicki | Wyżyna Śląsko-Krakowska |
Damian Hełdak
Nauczyciel geografii
Zobacz lekcje, które wyjaśnią temat krok po kroku:
Tutaj pojawi się lista Twoich książek
Zaloguj się i zacznij tworzyć ją już teraz.

