W zadaniu mamy następującą tabelę, z trzema wolnymi nazwami państw do wpisania (mamy do wyboru Czechy, Grecję, Holandię, Turcję oraz Wielką Brytanię - nazwy sektorów zapisano skrótami):
Kraj | 2000 r. | 2015 r. | ||||
R, L i R | P i B | U | R, L i R | P i B | U | |
w % pracujących ogółem | ||||||
Polska | 18,8 | 30,8 | 50,4 | 11,5 | 30,5 | 57,9 |
36,0 | 24,0 | 40,0 | 20,4 | 27,2 | 52,4 | |
5,1 | 39,5 | 55,4 | 2,9 | 38,0 | 59,1 | |
17,4 | 22,6 | 60,0 | 12,9 | 14,9 | 72,2 |
Zwracamy uwagę na pierwszy wiersz. W 2000 roku w I sektorze gospodarki pracowało tam aż 36% ludności, a w roku 2015 - 20,4%. Są to najwyższe wartości w tabeli. Tak duży odsetek pracujących w rolnictwie, leśnictwie i rybactwie jest charakterystyczny dla państw słabo rozwiniętych i rozwijających się. Najsłabiej rozwiniętym państwem pod względem gospodarczym spośród wymienionych jest Turcja. Wpisujemy więc nazwę tego kraju do tabeli:
Kraj | 2000 r. | 2015 r. | ||||
R, L i R | P i B | U | R, L i R | P i B | U | |
w % pracujących ogółem | ||||||
Polska | 18,8 | 30,8 | 50,4 | 11,5 | 30,5 | 57,9 |
Turcja | 36,0 | 24,0 | 40,0 | 20,4 | 27,2 | 52,4 |
5,1 | 39,5 | 55,4 | 2,9 | 38,0 | 59,1 | |
17,4 | 22,6 | 60,0 | 12,9 | 14,9 | 72,2 |
W kolejnym wierszu zwraca uwagę fakt