a) Granicę między Europą i Azją należy narysować w następujący sposób (czerwony kolor na mapie):

b)
| Numer na mapie | Kraina geograficzna | Numer na mapie | Kraina geograficzna |
| 1 | Wyżyna Środkowosyberyjska | 8 | Nizina Chińska |
| 2 | Nizina Zachodniosyberyjska | 9 | Wyżyna Tybetańska |
| 3 | Pogórze Kazachskie | 10 | Góry Południowochińskie |
| 4 | pustynia Gobi | 11 | Himalaje |
| 5 | Tienszan | 12 | Nizina Indusu |
| 6 | Kotlina Tarymska | 13 | Nizina Gangesu |
| 7 | Wyżyna Irańska | 14 | wyżyna Dekan |
Damian Hełdak
Nauczyciel geografii
Zobacz lekcje, które wyjaśnią temat krok po kroku:
Tutaj pojawi się lista Twoich książek
Zaloguj się i zacznij tworzyć ją już teraz.

