a)
| Kryterium | Państwo | |||
| Polska | Niemcy | Litwa | ||
| Liczba ludności (mln) | 38,3 | 81 | 3,5 | |
| Gęstość zaludnienia (osób/km2) | 123 | 226 | 56 | |
| Przyrost naturalny (promile) | 0,1 | -1,9 | -3,4 | |
| Saldo migracji zagranicznych (promile) | -0,4 | 6,9 | -4,2 | |
| Przyrost rzeczywisty (promile) | -0,3 | 5,0 | -7,6 | |
| Wskaźnik urbanizacji (%) | 60,3 | 75 | 67,5 | |
| Struktura zatrudnienia | przemysł (%) | 30,5 | 27 | 25 |
| rolnictwo (%) | 12 | 2 | 9 | |
| usługi (%) | 57,5 | 71 | 66 | |
| Stopa bezrobocia (%) | 9,8 | 5,0 | 10,7 | |
b)
1. Odsetek osób zatrudnionych w usługach;
2. Stopa bezrobocia;
c)
Nazwa kraju: Niemcy
Argumenty:
1. Wysoki odsetek osób zatrudnionych w usługach i niewielki w rolnictwie świadczy o obecności nowoczesnej, wydajnej gospodarki.
2. Niska stopa bezrobocia i dodatnie saldo migracji wskazują na bardzo dobry rozwój gospodarki, w której większość chętnych osób znajduje pracę, nawet nie posiadając wysokich kwalifikacji (imigranci).
Damian Hełdak
Nauczyciel geografii
Tutaj pojawi się lista Twoich książek
Zaloguj się i zacznij tworzyć ją już teraz.

