Tabelę należy uzupełnić w następujący sposób:
| Typ lasu | Dominujące gatunki drzew |
| bór mieszany | sosna, dąb, brzoza, topola, osika, lipa drobnolistna |
| grąd | grab, klon, dąb, lipa drobnolistna |
| ols | olsza czarna, brzoza omszona, jesion, sosna |
| buczyna | buk, dąb, lipa drobnolistna |
| łęg | wierzba, topola, olsza, jesion, wiąz, dąb |
Damian Hełdak
Nauczyciel geografii
Zobacz lekcje, które wyjaśnią temat krok po kroku:
Tutaj pojawi się lista Twoich książek
Zaloguj się i zacznij tworzyć ją już teraz.

