| Etap | Rodzaj ruchu jednostajnie zmiennego | Zwrot wektora prędkości | Zwrot wektora przyspieszenia |
| 0 s – 3 s | opóźniony | w lewo (-) | w prawo (+) |
| 3 s – 5 s | przyspieszony | w prawo (+) | w prawo (+) |
| 5 s – 7 s | opóźniony | w prawo (+) | w lewo (-) |
| 7 s – 9 s | przyspieszony | w lewo (-) | w lewo (-) |
| 9 s – 13 s | opóźniony | w lewo (-) | w prawo (+) |
Izabela Wrona
Nauczycielka fizyki
Tutaj pojawi się lista Twoich książek
Zaloguj się i zacznij tworzyć ją już teraz.

