
Pomiar 1.:
Pomiar 2.:
Pomiar 3.:
Pomiar 4.:
Pomiar 5.:
Średnia wyników wynosi:
| Nr pomiaru | U [V] | I [μA] | R [kΩ] |
| 1 | 1,2 | 175 | 6,86 |
| 2 | 1,7 | 250 | 6,80 |
| 3 | 2,3 | 340 | 6,76 |
| 4 | 2,8 | 410 | 6,83 |
| 5 | 3,3 | 480 | 6,88 |
| Średni opór | 6,80 | ||
Ola Wołoszyn
Nauczycielka fizyki
Zobacz lekcje, które wyjaśnią temat krok po kroku:
Tutaj pojawi się lista Twoich książek
Zaloguj się i zacznij tworzyć ją już teraz.

