Pierwszy wiersz:
Drugi wiersz:
Trzeci wiersz:
Czwarty wiersz:
Piąty wiersz:
| F [N] | S [m2] | Przybliżone ciśnienie p | ||||
| 16 Pa | 200 Pa | 470 Pa | 1,1 kPa | 12,5 kPa | ||
| 1918 | 4,07 | | | X | | |
| 137 | 0,12 | | | | X | |
| 15 | 0,93 | X | | | | |
| 2518 | 12,3 | | X | | | |
| 504 | 0,04 | | | | | X |
Ola Wołoszyn
Nauczycielka fizyki
Zobacz lekcje, które wyjaśnią temat krok po kroku:
Tutaj pojawi się lista Twoich książek
Zaloguj się i zacznij tworzyć ją już teraz.

