Uzupełniamy tabelę:
| Afryka | Antarktyda | |
| temperatura | 0oC - 30oC | -30oC - 0oC |
| opady | pora sucha i deszczowa, w lasach deszczowych obfite opady deszczu | opady śniegu |
| ukształtowanie powierzchni | sawann, lasy deszczowe, równiny, pustynie | płaskie powierzchnie |
| ludność | Pigmeje, Tuaregowie, Masajowie | znikoma, głównie badacze |
| rośliny | kaktusy, baobaby | praktycznie nie występują, poza śmiałkiem arktycznym |
| zwierzęta | wielbłąd, fenek, antylopa, skorpion, lampart, goryl, okapi, bawół afrykański, słoń, zebra, sęp i nosorożec | pingwiny cesarskie, foki, słonie morskie, walenie |
Ola Wołoszyn
Nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej
Tutaj pojawi się lista Twoich książek
Zaloguj się i zacznij tworzyć ją już teraz.

