Zapisujemy te działania, które da się wykonać:
45 : 5 = 9
45 : 9 = 5
48 : 1 = 48
48 : 2 = 24
48 : 3 = 16
48: 4 = 12
48 : 6 = 8
48 : 8 = 6
54 : 1 = 54
54 : 2 = 27
54 : 3 = 18
54 : 6 = 9
54 : 9 = 6
56 : 1 = 56
56 : 2 = 28
56 : 4 = 16
56 : 7 = 8
56 : 8 = 7
63 : 1 = 63
63 : 3 = 21
63 : 7 = 9
63 : 9 = 7
64 : 1 = 64
64 : 2 = 32
64 : 4 = 16
64 : 8 = 8
72 : 1 = 72
72 : 2 = 36
72 : 3 = 24
72 : 4 = 18
72 : 6 = 12
72 : 8 = 9
72 : 9 = 8
Uzupełniamy tabelę:
| : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 45 | 45 | X | 15 | X | 9 | X | X | X | 5 |
| 48 | 48 | 24 | 16 | 12 | X | 8 | X | 6 | X |
| 54 | 54 | 27 | 18 | X | X | 9 | X | X | 6 |
| 56 | 56 | 28 | X | 14 | X | X | 8 | 7 | X |
| 63 | 63 | X | 21 | X | X | X | 9 | X | 7 |
| 64 | 64 | 32 | X | 16 | X | X | X | 8 | X |
| 72 | 72 | 36 | 24 | 18 | X | 12 | X | 9 | 8 |
Ola Wołoszyn
Nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej
Tutaj pojawi się lista Twoich książek
Zaloguj się i zacznij tworzyć ją już teraz.

