440 - 80 = 440 - 40 - 40 = 400 - 40 = 360
200 - 65 = 200 - 60 - 5 = 140 - 5 = 135
205 - 8 = 205 - 5 - 3 = 200 - 3 = 197
300 - 50 = 250
70 + 50 = 70 + 30 + 20 = 100 + 20 = 120
220 + 92 = 220 + 80 + 12 = 300 + 12 = 312
330 + 65 = 330 + 60 + 5 = 390 + 5 = 395
194 + 8 = 194 + 6 + 2 = 200 + 2 = 202
148 - 5 = 143
159 - 37 = 159 - 30 - 7 = 129 - 7 = 122
167 - 4 = 163
780 - 350 = 780 - 300 - 50 = 480 - 50 = 430
Uzupełniamy tabelę:
|
KASZ 135 |
PA 208 |
MIR 312 |
I 250 |
SOL 156 |
MO 120 |
LO 111 |
HER 202 |
SĄ 395 |
TO 360 |
|
RO 197 |
RY 157 |
DZA 143 |
BA 209 |
JE 430 |
DA 533 |
WEŁ 122 |
BU 291 |
TY 148 |
NY 163 |
Ola Wołoszyn
Nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej
Tutaj pojawi się lista Twoich książek
Zaloguj się i zacznij tworzyć ją już teraz.

