| Probówka I | |||||
| Dodatek titranta [cm3] | 5 | 15 | 20 | 30 | 40 |
| Barwa uniwersalnego papierka wskaźnikowego | czerwony | czerwony | czerwony | pomaranczowy | zielony |
| Probówka II | |||||
| Dodatek titranta [cm3] | 5 | 15 | 20 | 30 | 40 |
| Barwa uniwersalnego papierka wskaźnikowego | czerwony | czerwony | czerwony | zielony | zielony |
Klaudia
Nauczycielka chemii
Tutaj pojawi się lista Twoich książek
Zaloguj się i zacznij tworzyć ją już teraz.

