| Wzór sumaryczny substancji | Masa cząsteczkowa | Masa molowa |
| H2 | 2 u | 2 g/mol |
| H2O | 18 u | 18 g/mol |
| KOH | 56 u | 56 g/mol |
| NaOH | 40 u | 40 g/mol |
Dominika Struzik
Nauczycielka chemii
Tutaj pojawi się lista Twoich książek
Zaloguj się i zacznij tworzyć ją już teraz.

| Wzór sumaryczny substancji | Masa cząsteczkowa | Masa molowa |
| H2 | 2 u | 2 g/mol |
| H2O | 18 u | 18 g/mol |
| KOH | 56 u | 56 g/mol |
| NaOH | 40 u | 40 g/mol |
Dominika Struzik
Nauczycielka chemii
Tutaj pojawi się lista Twoich książek
Zaloguj się i zacznij tworzyć ją już teraz.
