Rozwiązanie 1:
| Nazwa pierwiastka | Gęstość | Stan skupienia | Metal / niemetal |
| hel | 0,1785 g/dm3 | gazowy | niemetal |
| cynk | 7,133 g/cm3 | stały | metal |
| rtęć | 13,546 g/cm3 | ciekły | metal |
| wodór | 0,0899 g/dm3 | gazowy | niemetal |
Rozwiązanie 2:
| Nazwa pierwiastka | Gęstość | Stan skupienia | Metal / niemetal |
| hel | 0,00018 g/cm3 | gazowy | niemetal |
| cynk | 7,133 g/cm3 | stały | metal |
| rtęć | 13,6 g/cm3 | ciekły | metal |
| wodór | 0,0899 g/dm3 | gazowy | niemetal |
Ania Dymczak
Nauczycielka chemii
Zobacz lekcje, które wyjaśnią temat krok po kroku:
Tutaj pojawi się lista Twoich książek
Zaloguj się i zacznij tworzyć ją już teraz.

