| Schemat budowy atomu | Model 1 | Model 2 | Model 3 | |
|
| ||||
| Liczba | protonów | 1 | 1 | 1 |
| elektronów | 1 | 1 | 1 | |
| neutronów | 1 | 2 | 0 | |
| nukleonów | 2 | 3 | 1 | |
| Nazwa | deuter | tryt | prot | |
| Symbol z liczbami atomową i masową |
|
|
| |
Ania Dymczak
Nauczycielka chemii
Zobacz lekcje, które wyjaśnią temat krok po kroku:
Tutaj pojawi się lista Twoich książek
Zaloguj się i zacznij tworzyć ją już teraz.

