| Nazwa | Symbol/wzór | Model | Nazwa | Symbol/wzór | Model |
| cząsteczka tlenu | | cząsteczka tlenku siarki(VI) | | ||
| cząsteczka wodoru | | cząsteczka tlenku wegla(II) | | ||
| atom węgla | | cząsteczkatlenku węgla(IV) | | ||
| cząsteczka azotu | | cząsteczka fosforu | | ||
| atom siarki | | cząsteczka tlenku azotu(II) | | ||
| cząsteczka wody | | cząsteczka tlenku azotu(III) | | ||
| cząsteczka tlenku siarki(IV) | | cząsteczka tlenku azotu (IV) | |
Michał Jankowski
Nauczyciel chemii
Zobacz lekcje, które wyjaśnią temat krok po kroku:
Tutaj pojawi się lista Twoich książek
Zaloguj się i zacznij tworzyć ją już teraz.

