| Symbol chemiczny | Li | P | Na | Cl | Zn |
| Nazwa pierwiastka | lit | fosfor | sód | chlor | cynk |
| Numer grupy | 1 | 15 | 1 | 17 | 12 |
| Numer okresu | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| Stan skupienia | ciało stałe | ciało stałe | ciało stałe | gaz | ciało stałe |
| Charakter chemiczny | metal | niemetal | metal | niemetal | metal |
| Liczba atomowa (Z) | 3 | 15 | 11 | 17 | 30 |
| Masa atomowa, u | 7 | 31 | 23 | 35 | 65 |
| Liczba masowa (A) | 7 | 31 | 23 | 35 | 65 |
| Liczba protonów | 3 | 15 | 11 | 17 | 30 |
| Liczba elektronów | 3 | 15 | 11 | 17 | 30 |
| Liczba nukleonów | 7 | 31 | 23 | 35 | 65 |
| Liczba neutronów | 4 | 16 | 12 | 18 | 35 |
| Liczba elektronów walencyjnych | 1 | 5 | 1 | 7 | 2 |
| Liczba powłok elektronowych | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| Konfiguracja elektronowa |
Michał Jankowski
Nauczyciel chemii
Zobacz lekcje, które wyjaśnią temat krok po kroku:
Tutaj pojawi się lista Twoich książek
Zaloguj się i zacznij tworzyć ją już teraz.

