| Substancja | Temp. °C | Masa substancji rozpuszczanej, g | Masa rozpuszczalnika, g | Rodzaj roztworu |
| azotan(V) sodu | 0 | 72 | 100 | roztwór nienasycony |
| chlorek sodu | 0 | 18 | 40 | roztwór przesycony |
| azotan(V) potasu | 70 | 210 | 150 | roztwór nasycony |
| siarczan(VI) magnezu | 40 | 100 | 300 | roztwór nienasycony |
| siarczan(VI) miedzi(II) | 70 | 96 | 50 | roztwór nasycony |
Michał Jankowski
Nauczyciel chemii
Zobacz lekcje, które wyjaśnią temat krok po kroku:
Tutaj pojawi się lista Twoich książek
Zaloguj się i zacznij tworzyć ją już teraz.

