| Nazwa pierwiastka chemicznego | Liczba | Numer | Liczba | Konfigiracja elektronowa atomu | ||||
| atomowa (porządkowa) | protonów w jądrze | elektronów | okresu | grupy głównej | powłok elektronowych | elektronów walencyjnych | ||
| siarka | 16 | 16 | 16 | 3 | 16 | 3 | 6 | |
| selen | 34 | 34 | 34 | 4 | 16 | 4 | 6 | |
| chlor | 17 | 17 | 17 | 3 | 17 | 3 | 7 | |
| bor | 5 | 5 | 5 | 2 | 13 | 2 | 3 | |
| antymon | 51 | 51 | 51 | 5 | 15 | 5 | 5 | |
Michał Jankowski
Nauczyciel chemii
Tutaj pojawi się lista Twoich książek
Zaloguj się i zacznij tworzyć ją już teraz.

