| Opis | Koagulacja / Denaturacja |
| Proces zwykle nieodwracalny. | Denaturacja |
| Proces odwracalny. | Koagulacja |
| Polega na naruszeniu struktury przestrzennej białka pod wpływem czynników fizycznych lub chemicznych. | Denaturacja |
| Polega na łączeniu się cząsteczek koloidu w większe struktury. | Koagulacja |
| Nie powoduje zniszczenia struktury białka. | Koagulacja |
| Powoduje zniszczenie struktury białka. | Denaturacja |
| Przykładem jest poddawanie białka wysokiej temperaturze. | Denaturacja |
| Przykładem jest wysalanie białka pod wpływem NaCl. | Koagulacja |
Monika Śliwa
Nauczycielka biologii
Tutaj pojawi się lista Twoich książek
Zaloguj się i zacznij tworzyć ją już teraz.

