Pytanie
Naszkicuj wykres funkcji f
a) f(x)= |-2x+2|
b) f(x)= |x^2-1|
c) f(x)=|-x^2+4|
d) f(x)= |(x+3)^2-1|
e) f(x)= |(x+3)^2+1|
Odpowiedź nauczyciela
Zaloguj się, by odkryć odpowiedź!
Aby uzyskać dostęp do treści, musisz być zalogowany.

Pytanie
Naszkicuj wykres funkcji f
a) f(x)= |-2x+2|
b) f(x)= |x^2-1|
c) f(x)=|-x^2+4|
d) f(x)= |(x+3)^2-1|
e) f(x)= |(x+3)^2+1|
Odpowiedź nauczyciela
Zaloguj się, by odkryć odpowiedź!
Aby uzyskać dostęp do treści, musisz być zalogowany.
