Pytanie
Wykorzystując podane dane narysuj : wykres liniowy, słupkowy, kołowy i kwadratowy na podstawie poniższych danych:
| Kraj | w % pow. lądowej | na jednego mieszkańca w ha |
| Austria | 48,8 | 0,43 |
| Dania | 15,8 | 0,12 |
| Finlandia | 76,2 | 4,19 |
| Hiszpania | 55,9 | 0,60 |
| Irlandia | 12,3 | 0,18 |
| Niemcy | 32,7 | 0,14 |
| Polska | 31,0 | 0,25 |
| Słowacja | 40,5 | 0,36 |
| Ukraina | 16,8 | 0,22 |
| Włochy | 38,9 | 0,19 |
Odpowiedź nauczyciela
Zaloguj się, by odkryć odpowiedź!
Aby uzyskać dostęp do treści, musisz być zalogowany.

