Pytanie
W tabeli zapisano dane statystyczne dotyczące struktury użytkowania ziemi w Chinach, Indiach i Japonii.
| Państwo | Struktura użytkowania ziemi | |||
| Grunty orne | Łąki i pastwiska | Lasy | Inne | |
| Procentowy udział w powierzchni państwa | ||||
| 12,6 | - | 68,5 | 18,8 | |
| 57,1 | 3,4 | 23,1 | 16,5 | |
| 13,5 | 42,1 | 22,5 | 21,9 | |
Przyporządkuj nazwę państwa do właściwej struktury użytkowania ziemi.
Odpowiedź nauczyciela
Zaloguj się, by odkryć odpowiedź!
Aby uzyskać dostęp do treści, musisz być zalogowany.

